-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
6kW · 3 pha · 2 MPPT · Pin 48V · Hybrid lưu trữ năng lượng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | LFP (LiFePO₄) / Lead-acid |
| Điện áp danh định | 48V |
| Dải điện áp hoạt động | 40 – 60V |
| Điện áp khởi động | 30V |
| Dòng sạc tối đa | 135A |
| Dòng xả tối đa | 135A |
| Công suất sạc tối đa | 6,0kW |
| Công suất xả tối đa | 6,6kW |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất PV tối đa | 12,0kW |
| Điện áp DC tối đa | 1.000V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 850V |
| Điện áp khởi động | 180V |
| Số MPPT | 2 |
| Dòng điện tối đa / MPPT | 20A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 26A |
| Hiệu suất MPPT tối đa | 99,9% |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất AC danh định | 6,0kW |
| Công suất AC tối đa | 6,6kW |
| Điện áp | 400 / 380V, 3 pha |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| THDi | <3% |
| Công suất dự phòng | 6,0kVA / tối đa 6,6kVA |
| Công suất dự phòng 10 giây | 12,0kVA |
| Thời gian chuyển mạch | <4ms |
| Máy phát điện AC 3 pha | Tối đa 20kVA |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 95%, không ngưng tụ |
| Độ cao lắp đặt | Tối đa 4.000m |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Độ ồn | <45dB |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Trọng lượng | Khoảng 42,2kg |
| Kích thước | 756 × 551 × 258mm |
| Kết nối | Wi-Fi, LAN, Bluetooth, 4G, RS485, CAN |
| Giao thức | Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Sunspec Modbus RTU |
Tham khảo đầy đủ thông số kỹ thuật của GoodWe GW6K-ET-L-G10 trong tài liệu chính hãng.
Số lượng:
Tổng tiền: